| | 2678 pessoa(s) nascida(s) em Brasil |
| | ID | NOME | | | † | | | | |
| | 7297 | (...) Bueno | 1986 | São João da Boa Vista (SP) | - | - | | | - |
| | 3822 | (...) Lovia | - | - (SC) | - | - | | | - |
 | 6995 | Abílio Maranhão Gonçalves Filho (Bil, Abilinho) | 1953 | Belém (PA) | - | - | | | 1 |
 | 7320 | Abrahão Miguel Dumani | 1897 | Libano | 1992 | São Paulo (SP) - [95 a] | | | - |
| | 2635 | Acir Câncio Pereira da Silva | 1940 | Barbacena (MG) | 2008 | Barbacena (MG) - [68 a] | | | - |
| | 2988 | Ada Julia Adelaide Correa Pinto Lavagnino | 1892 | Rio de Janeiro (RJ) | 1980 | Rio de Janeiro (RJ) - [88 a] | | | 3 |
| | 6937 | Adah Carvalho | 1885 | Carolina (MA) | 1921 | Carolina (MA) - [36 a] | | | - |
| | 7030 | Adaires Aguiar Lima | 1971 | São João do Araguaia (PA) | - | - | | | - |
| | 6071 | Adalberto Campos Silva | - | - (RN) | - | Rio de Janeiro (RJ) | | | - |
 | 925 | Adalberto Dias Ferraz da Luz | 1863 | Pouso Alegre (MG) | 1912 | Belo Horizontre (MG) - [49 a] | | | - |
 | 4845 | Adalberto Egidio de Souza Aranha | - | Alegrete (RS) | 1939 | - | | | 1 |
| | 887 | Adalberto José Ferraz Dantas | 1930 | Belo Horizonte (MG) | 2006 | Belo Horizonte (MG) - [76 a] | | | - |
| | 5829 | Adelaide Brasil | 1897 | Bagé (RS) | 1983 | Porto Alegre (RS) - [86 a] | | | - |
| | 6759 | Adelaide Moreira Pinto | - | Rio de Janeiro (RJ) | 1906 | Rio de Janeiro (RJ) | | | - |
| | 6740 | Adélia Pinto Palhares | 1875 | Rio de Janeiro (RJ) | 1914 | Rio de Janeiro (RJ) - [39 a] | | | - |
| | 6598 | Adelia Rocha Faria (talvez Velhinha ou Sinha Velha) | - | Rio Grande (RS) | 1937 | Rio de Janeiro (RJ) | | | - |
| | 477 | Adélia Rodrigues Valle | 1883 | Araxá (MG) | - | - | | | - |
| | 504 | Adelina Rodrigues Valle (1a do nome) | 1875 | Araxá (MG) | - | - | | | - |
| | 5163 | Adelina Xavier Lisboa | - | Campanha (MG) | 1912 | - | | | - |
| | 1238 | Adelmar Neiva Carneiro de Mendonça | 1960 | Paracatu (MG) | - | - | | | 1 |
| | 8690 | Adhemar Queiroz de Moraes | 1885 | São Paulo (SP) | 1968 | São Paulo (SP) - [83 a] | | | - |
| | 2708 | Adolfo Carneiro de Mendonça | 1884 | Goiás (GO) | - | - | | | - |
| | 4415 | Adolfo Correa Pinto | 1878 | Mar de Espanha (MG) | 1948 | São Paulo (SP) - [70 a] | | | - |
 | 3433 | Adolphina Augusta Guimarães Gomes | 1860 | Caxias (MA) | 1932 | Rio de Janeiro (RJ) - [72 a] | | | 1 |
| | 3077 | Adolpho Julio Correa Pinto | 1911 | Belo Horizonte (MG) | - | - | | | - |
| | 3126 | Adolpho Luiz de Mello Correa Pinto | 1976 | Belo Horizonte (MG) | - | - | | | - |
| | 8593 | Adriana Alves Ferreira Bastos | 1966 | Belo Horizonte (MG) | - | - | | | - |
 | 6116 | Adriana da Costa Braga | 1966 | Rio de Janeiro (RJ) | - | - | | | - |
| | 2294 | Adriana Dantas Henriques | 1960 | Belo Horizonte (MG) | - | - | | | - |
 | 5723 | Adriano Andrade Carneiro de Mendonça | 1984 | Belo Horizonte (MG) | - | - | | | - |
| | 7024 | Adryana Gonçalves Kruger | 1973 | Tocantinópolis (TO) | - | - | | | - |
 | 8497 | Affonso Celso de Assis Figueiredo (Visconde de Ouro Preto) | 1837 | Ouro Preto (MG) | 1912 | Petrópolis (RJ) - [75 a] | | | 2 |
| | 8531 | Affonso Celso de Figueiredo Parreiras Horta | 1887 | Rio de Janeiro (RJ) | 1928 | Rio de Janeiro (RJ) - [41 a] | | | - |
 | 5689 | Affonso de Moura Castro | 1911 | Rio de Janeiro (RJ) | 1972 | Belo Horizonte (MG) - [61 a] | | | 7 |
 | 5683 | Affonso Henrique de Moura Castro (Ika) | 1944 | Rio de Janeiro (RJ) | - | - | | | 9 |
 | 2686 | Afonso Celso de Assis Figueiredo Filho (2º do nome - Conde de Afonso Celso) | 1860 | Ouro Preto (MG) | 1938 | Rio de Janeiro (RJ) - [78 a] | | | 4 |
| | 4798 | Afonso de Albuquerque | 1967 | Rio de Janeiro (RJ) | - | - | | | - |
| | 2625 | Afrânio Carneiro de Mendonça | 1936 | Paracatu (MG) | 1989 | Paracatu (MG) - [53 a] | | | - |
| | 8694 | Afrânio Junqueira | 1910 | Uberaba (MG) | 1974 | Uberaba (MG) - [64 a] | | | - |
 | 1248 | Aida Carvalho de Mendonça | 1940 | Pirapora (MG) | - | - | | | 1 |
 | 3251 | Alayde Costa Mendes | 1873 | Itajaí (SC) | - | - | | | 1 |
| | 796 | Alayde Maria Salles Coelho | 1901 | Serro (MG) | - | - | | | - |
| | 10206 | Albérico Rêgo Maranhão | - | Carolina (MA) | - | - | | | 1 |
 | 5847 | Albertina Borges da Conceição (Bituca) | 1874 | Pelotas (RS) | - | Pelotas (RS) | | | - |
| | 5747 | Albertina Rezende | 1916 | Eervália (MG) | 2016 | Belo Horizonte (MG) - [100 a] | | | - |
| | 2761 | Alberto Amarante de Almeida Magalhães | 1964 | Rio de Janeiro (RJ) | - | - | | | 3 |
| | 3592 | Alberto Augusto de Alencastro Pitanga | - | Florianópolis (SC) | - | - | | | - |
| | 5998 | Alberto Conceição de Oliveira (Bebeto) | 1898 | Pelotas (RS) | 1980 | Porto Alegre (RS) - [82 a] | | | - |
 | 6318 | Alberto de Queiroz (Queirozinho) | 1885 | Rio de Janeiro (RJ) | 1937 | Rio de Janeiro (RJ) - [52 a] | | | 26 |
| | 5441 | Alberto de Sampaio Sayão | 1954 | Rio de Janeiro (RJ) | - | - | | | - |
| | 616 | Alberto Gonçalves Amarante | - | Formiga (MG) | 1918 | - | | | - |
 | 5276 | Alberto José Carneiro de Mendonça (Alberto Carneiro de Mendonça) | 1920 | Rio de Janeiro (RJ) | 2006 | Rio de Janeiro (RJ) - [86 a] | | | 3 |
| | 5703 | Alberto Luiz Santoro de Lima | 1943 | Belo Horizonte (MG) | 2015 | Belo Horizonte (MG) - [72 a] | | | - |
| | 8580 | Alberto Marques da Silva Maia (Betão) | 1950 | Belo Horizonte (MG) | - | - | | | - |
| | 6722 | Alberto Palhares | - | Rio de Janeiro (RJ) | - | - | | | - |
| | 2742 | Alberto Pires de Amarante | 1904 | Formiga (MG) | 1989 | Rio de Janeiro (RJ) - [85 a] | | | - |
| | 5022 | Alberto Sampaio Ferraz (Bita) | 1908 | Belém (PA) | 2001 | Rio de Janeiro (RJ) - [93 a] | | | - |
| | 8270 | Alberto Soares de Sampaio | 1901 | Petrópolis (RJ) | 1977 | - - [76 a] | | | - |
| | 4796 | Alcides Aguiar | 1977 | Santo Antônio do Amparo (MG) | 1977 | Oliveira (MG) | | | - |
| | 6076 | Alcides Flores Soares Junior (Flores) | 1909 | Porto Alegre (RS) | 1998 | - - [89 a] | | | - |
 | 7197 | Alcina Gonçalves da Rocha | 1942 | Pedro Afonso (TO) | - | - | | | - |
 | 7076 | Alcina Gonçalves Maranhão | 1909 | Porto Franco (MA) | 1936 | Carolina (MA) - [27 a] | | | - |
| | 7138 | Alcina Gonçalves Nascimento | 1973 | Carolina (MA) | - | - | | | - |
 | 5261 | Alda Carneiro de Mendonça | - | Rio de Janeiro (RJ) | 1946 | Vassouras (RJ) | | | 3 |
| | 8175 | Alda Maria Vianna Rache (Aldinha) | 1946 | Belo Horizonte (MG) | - | - | | | - |
 | 2750 | Alda Pinto Fernandes (Dadá) | 1897 | Vassouras (RJ) | 1990 | Rio de Janeiro (RJ) - [93 a] | | | 8 |
| | 1522 | Aldebaran José de Oliveira Pinheiro | 1962 | Rio de Janeiro (RJ) | - | - | | | - |
| | 8736 | Aldo Biaseton Portolano | - | São Paulo (SP) | - | - | | | - |
 | 5751 | Alessandra Carneiro de Mendonça Chagas Ribeiro | 1986 | Belo Horizonte (MG) | - | - | | | 8 |
| | 3142 | Alessandra Rosa Correa Pinto | 1971 | São Paulo (SP) | - | - | | | - |
 | 7342 | Alessandra Tuthill Teixeira Muniz | 1978 | São Paulo (SP) | - | - | | | 2 |
| | 1870 | Alexandre (...) | - | Brasília (DF) | - | - | | | - |
| | 3107 | Alexandre Augusto Coelho Correa Pinto | 1951 | Belo Horizonte (MG) | - | - | | | - |
 | 5245 | Alexandre Carneiro de Mendonça | 2001 | Rio de Janeiro (RJ) | - | - | | | - |
| | 8703 | Alexandre de La Toulpoubre | 1971 | São Paulo (SP) | - | - | | | - |
| | 10028 | Alexandre Loureiro Gomes | 1802 | Vila Boa (GO) | 1853 | Paracatu (MG) - [51 a] | | | - |
| | 1991 | Alexandre Lucidio Avelar | 1974 | Belo Horizonte (MG) | - | - | | | - |
| | 8586 | Alexandre Marques da Silva Maia (Dico) | 1954 | Belo Horizonte (MG) | 2003 | - - [49 a] | | | - |
| | 1782 | Alexandre Martins Torres | 1966 | Belo Horizonte (MG) | - | - | | | - |
| | 10193 | Alexandre Riedel | 1845 | - | - | - | | | - |
| | 1592 | Alexandre Rossi Quental | 1962 | Rio de Janeiro (RJ) | - | - | | | - |
 | 8282 | Alexandre Vigo Pinto | 2018 | Caxias do Sul (RS) | - | - | | | 2 |
| | 4804 | Alexandrino Faria de Alencar (Almirante) | 1848 | Rio de Janeiro (RJ) | 1926 | Rio de Janeiro (RJ) - [78 a] | | | - |
 | 7052 | Alfredo Aquino Maranhão | 1909 | Carolina (MA) | 1972 | - - [63 a] | | | 3 |
| | 7088 | Alfredo Aquino Maranhão Neto | 1972 | Brasília (DF) | - | - | | | - |
| | 5869 | Alfredo Borges da Costa | 1867 | Rio de Janeiro (RJ) | 1904 | Rio de Janeiro (RJ) - [37 a] | | | - |
| | 4086 | Alfredo Conde Ferreira | 1919 | Cajuru (SP) | 1983 | - - [64 a] | | | - |
 | 7316 | Alfredo de Lemos Duarte | 1889 | Recife (PE) | 1968 | Niterói (RJ) - [79 a] | | | - |
| | 8719 | Alfredo Giorgi | 1913 | São Paulo (SP) | - | - | | | - |
| | 8729 | Alfredo Giorgi Filho (Freddy) | 1946 | São Paulo (SP) | - | - | | | - |
| | 5029 | Alfredo Guimarães Ferreira | 1929 | Rio de Janeiro (RJ) | 2001 | Rio de Janeiro (RJ) - [72 a] | | | - |
 | 5931 | Alfredo Karam (Almirante de Esquadra) | 1925 | Rio de Janeiro (RJ) | - | - | | | - |
 | 5935 | Alfredo Karam Filho (Alfredinho) | 1956 | Rio de Janeiro (RJ) | 2009 | Rio de Janeiro (RJ) - [53 a] | | | - |
| | 6682 | Alfredo Odoarto de Moraes (General) | 1855 | - (AM) | 1927 | Rio de Janeiro (RJ) - [72 a] | | | - |
| | 443 | Alfredo Rodrigues Valle | 1867 | Araxá (MG) | - | - | | | - |
| | 5037 | Alfredo Veiga Guimarães Ferreira | 1966 | Rio de Janeiro (RJ) | - | - | | | - |
 | 5858 | Alice Borges da Conceição | 1884 | Pelotas (RS) | - | - | | | - |
| | 6595 | Alice Carvalho D`Ávila | - | Pelotas (RS) | - | - | | | - |
| | 5950 | Alice Cruz Meirelles | 1960 | Porto Alegre (RS) | - | - | | | - |
 | 4837 | Alice de Andrade | 1964 | Rio de Janeiro (RJ) | - | - | | | 3 |
| | 3478 | Alice de Mello Barreto Pascoalino | 2012 | São Paulo (SP) | - | - | | | - |
| | 9048 | Alice Farina | - | - | - | - | | | - |
| | 648 | Alice Jabor Arraes | 2013 | Rio de Janeiro (RJ) | - | - | | | - |
| | 8571 | Alice Mariante Guimarães | 1877 | Porto Alegre (RS) | 1968 | Rio de Janeiro (RJ) - [91 a] | | | - |
| | 8679 | Alice Sabino Maia | 1879 | Recife (PE) | 1967 | Rio de Janeiro (RJ) - [88 a] | | | - |
| | 7693 | Alice Victoria de Sá (Sinhá) | 1861 | Rio de Janeiro (RJ) | 1940 | Rio de Janeiro (RJ) - [79 a] | | | - |
 | 7286 | Alicia Pógere Bueno | 2010 | Maringá (PR) | - | - | | | - |
 | 5254 | Aline Steffen Carneiro de Mendonça | 1975 | Rio de Janeiro (RJ) | - | - | | | - |
| | 8336 | Aliston Barbosa Lobão | 1972 | Brasília (DF) | - | - | | | - |
| | 1968 | Almir Alaor Porto Adjuto | 1914 | Paracatu (MG) | - | - | | | - |
| | 4146 | Almir Carneiro de Mendonça | 1890 | Paracatu (MG) | 1971 | - - [81 a] | | | - |
| | 470 | Almira Rodrigues Valle (2a do nome) | 1886 | Araxá (MG) | - | - | | | - |
 | 3690 | Alonso Garcia Adjuto | 1863 | Paracatu (MG) | 1897 | Rio de Janeiro (RJ) - [34 a] | | | - |
| | 720 | Aluisio Torres Brochado | 1936 | Paracatu (MG) | - | - | | | - |
| | 4388 | Aluízio Patrício de Andrade Uchôa | 1950 | João Pinheiro (MG) | 2016 | - - [66 a] | | | - |
| | 5851 | Álvaro Borges da Conceição | 1879 | Pelotas (RS) | - | - | | | - |
 | 6004 | Álvaro Conceição de Oliveira (Guigui) | 1902 | Pelotas (RS) | 1946 | Rio de Janeiro (RJ) - [44 a] | | | 2 |
| | 8878 | Álvaro de Mendonça | - | Lima Duarte (MG) | - | - | | | - |
 | 6913 | Álvaro Gonçalves Bernarde | 1997 | Campinas (SP) | - | - | | | 1 |
| | 5707 | Alvaro Marques da Silva Maia | 1922 | Belo Horizonte (MG) | 2007 | Itabirito (MG) - [85 a] | | | - |
| | 8587 | Álvaro Marques da Silva Maia Neto (Alvinho) | 1955 | Belo Horizonte (MG) | - | - | | | - |
| | 8891 | Alvaro Moreyra | 1888 | Porto Alegre (RS) | 1964 | Rio de Janeiro (RJ) - [76 a] | | | - |
| | 1626 | Alvimar Carneiro de Rezende (1º do nome) | 1897 | Ouro Preto (MG) | 1943 | Rio de Janeiro (RJ) - [46 a] | | | - |
 | 5992 | Alzira Conceição de Oliveira (Mãezinha) | 1896 | Pelotas (RS) | 1992 | Pelotas (RS) - [96 a] | | | 3 |
| | 751 | Alzira Junqueira Leite | 1934 | Belo Horizonte (MG) | - | - | | | - |
| | 3558 | Alzira Monteiro de Barros | 1869 | Faz Cachoeira, Jundiaí (SP) | 1910 | São Paulo (SP) - [41 a] | | | - |
| | 6194 | Alzira Ribeiro | 1910 | Guaxupé (MG) | 2001 | São Paulo (SP) - [91 a] | | | - |
| | 3192 | Amadeu da Silva Zullino | 1948 | São Paulo (SP) | - | - | | | - |
| | 2512 | Amador Carneiro de Abreu Sobrinho (2º do nome) | 1917 | Paracatu (MG) | - | - | | | - |
| | 8399 | Amália de Faria Pereira | 1902 | Carmo do Rio Claro (MG) | 1985 | Carmo do Rio Claro (MG) - [83 a] | | | - |
| | 914 | Amalia Faria | 1905 | Formiga (MG) | 2006 | Belo Horizonte (MG) - [101 a] | | | - |
| | 1539 | Amalia Ferreira Pires | 1882 | Formiga (MG) | 1914 | Rio de Janeiro (RJ) - [32 a] | | | - |
 | 1277 | Amalia Guilhermina Carneiro de Mendonça | 1840 | Paracatu (MG) | - | Formiga (MG) | | | 2 |
| | 10443 | Amália Souza Lobo | 1871 | Valença (RJ) | 1962 | Rio de Janeiro (RJ) - [91 a] | | | - |
| | 6903 | Amanda Mara Gonçalves Bastos | 1986 | Estreito (MA) | - | - | | | - |
 | 8320 | Amaro Lanari Junior | 1913 | Ouro Preto (MG) | 1999 | Belo Horizonte (MG) - [86 a] | | | 1 |
| | 3316 | Amasili Limpo de Abreu | - | Rio de Janeiro (RJ) | - | - | | | - |
| | 5354 | Ambrosina Augusta de Oliveira Penna | 1837 | Entre Rios (MG) | - | - | | | - |
| | 5981 | Ambrósio Conceição de Oliveira (Ambrozinho) | 1898 | Pelotas (RS) | 1972 | Pelotas - [74 a] | | | - |
 | 6286 | Amélia Burlamaqui de Moura (Amelinha) | 1896 | Rio de Janeiro (RJ) | 1911 | Rio de Janeiro (RJ) - [15 a] | | | 1 |
 | 7826 | Amelia Leal | 1885 | Bragança Paulista (SP) | 1950 | Rio de Janeiro (RJ) - [65 a] | | | 1 |
| | 4597 | América de Faria | 1892 | Petrópolis (RJ) | - | - | | | - |
 | 6391 | América Pereira Machado (América Machado - Mecameca - Memeca - Paca) | 1865 | Rio de Janeiro (RJ) | 1925 | Rio de Janeiro (RJ) - [60 a] | | | 6 |
| | 5205 | Ana Amelia Almeida Magalhães | 1969 | Rio de Janeiro (RJ) | - | - | | | 2 |
 | 5727 | Ana Amélia Carneiro de Mendonça | 1948 | Rio de Janeiro (RJ) | 2021 | Belo Horizonte (MG) - [73 a] | | | 11 |
| | 2596 | Ana Beatriz Carneiro Rocha Faria | 1994 | Belo Horizonte (MG) | - | - | | | - |
| | 2651 | Ana Beatriz de Sá | 1969 | Belo Horizonte (MG) | - | - | | | - |
| | 955 | Ana Beatriz Medeiros da Fonseca | 1962 | Rio de Janeiro (RJ) | - | - | | | - |
| | 8666 | Ana Bernardina Jacques | - | Rio Pardo (RS) | - | - | | | - |
| | 438 | Ana Cândida Rodrigues Valle | 1875 | Araxá (MG) | - | - | | | - |
| | 3612 | Ana Carlota Monteiro Lima | - | Rio de Janeiro (RJ) | 1929 | Rio de Janeiro (RJ) | | | - |
 | 6975 | Ana Carolina Fontenelle Gonçalves | 1951 | Abaetetuba (PA) | - | - | | | - |
 | 8670 | Ana Carolina Julia da Silva | 1819 | Rio Pardo (RS) | 1871 | Rio Pardo (RS) - [52 a] | | | 1 |
 | 5961 | Ana Carolina Pinheiro Meirelles | 1978 | Porto Alegre (RS) | - | - | | | 1 |
 | 4563 | Ana Claudia de Resende Cernigoi | 1963 | Rio de Janeiro (RJ) | - | - | | | - |
| | 5260 | Ana Claudia Padilha Carneiro de Mendonça | 1987 | Rio de Janeiro (RJ) | - | - | | | - |
| | 7638 | Ana de Jesus Botelho (Nicota) | 1904 | Paracatu (MG) | - | - | | | - |
 | 7099 | Ana do Rego Maranhão (Donana) | 1888 | Carolina (MA) | 1985 | Carolina (MA) - [97 a] | | | - |
 | 7303 | Ana Elisa Nogueira Bueno | 1946 | São Paulo (SP) | - | - | | | - |
 | 1762 | Ana Flávia Naufal Stábile | 1997 | Presidente Prudente (SP) | - | - | | | - |
| | 3598 | Ana Francisca da Silva Prado | 1837 | São Paulo (SP) | 1908 | - - [71 a] | | | - |
| | 5013 | Ana Gabriela Lontra Fagundes | 1958 | Rio de Janeiro (RJ) | - | - | | | - |
| | 4047 | Ana Gomes Calçado (Anita) | 1925 | Paracatu (MG) | 1953 | Paracatu (MG) - [28 a] | | | - |
 | 6265 | Ana Heliodora Queiroz Faria | 1947 | Rio de Janeiro (RJ) | - | - | | | - |
| | 6960 | Ana Joaquina da Fonseca | - | Iracema (CE) | - | - | | | - |
| | 984 | Ana Leonor Loureiro Gomes | - | Paracatu (MG) | - | - | | | - |
 | 7776 | Ana Lucia Carneiro Soares | - | Pirapora (MG) | - | - | | | - |
 | 6892 | Ana Lucia Gomes de Araújo | 1965 | Carolina (MA) | - | - | | | - |
 | 8335 | Ana Lucia Lepesqueur Botelho Cumaru | 1996 | Brasília (DF) | - | - | | | 1 |
| | 3156 | Ana Lucia Rosa | 1951 | Belo Horizonte (MG) | - | - | | | - |
 | 2672 | Ana Lucy Gentil Cabral | 1949 | Fortaleza (CE) | - | - | | | - |
 | 5503 | Ana Luisa de Mello e Souza (Ana Luisa Escorel) | 1944 | São Paulo (SP) | - | - | | | 5 |
 | 2783 | Ana Luisa Martins | 1953 | São Paulo (SP) | - | - | | | - |
 | 5244 | Ana Luiza Carneiro de Mendonça (Aninha) | 1969 | Rio de Janeiro (RJ) | - | - | | | 4 |
| | 5137 | Ana Luiza de Lamare | 1971 | Rio de Janeiro (RJ) | - | - | | | - |
| | 4557 | Ana Luiza de Resende Cernigoi | 1967 | Rio de Janeiro (RJ) | - | - | | | - |
| | 3230 | Ana Luiza Garcia da Costa Freitas | 1959 | Rio de Janeiro (RJ) | - | - | | | - |
 | 6029 | Ana Luiza Noronha de Oliveira Ramos | 1992 | Rio de Janeiro (RJ) | - | - | | | - |
| | 4689 | Ana Luiza Peixoto de Resende | 1940 | Rio de Janeiro (RJ) | - | - | | | - |
| | 2011 | Ana Maria Adjuto Botelho | - | Paracatu (MG) | 1996 | Paracatu (MG) | | | - |
| | 5407 | Ana Maria Assis Ribeiro | 1930 | Rio de Janeiro (RJ) | 2021 | Rio de Janeiro (RJ) - [91 a] | | | - |
| | 3269 | Ana Maria Carneiro de Mendonça | 1946 | Rio de Janeiro (RJ) | - | - | | | 2 |
| | 3089 | Ana Maria Coelho Correa Pinto | 1943 | Belo Horizonte (MG) | - | - | | | - |
| | 6984 | Ana Maria da Luz Gonçalves (Alba Lucia) | 1959 | Filadélfia (TO) | - | - | | | - |
| | 2251 | Ana Maria Dantas (Naná) | 1938 | Belo Horizonte (MG) | - | - | | | - |
| | 4518 | Ana Maria de Moraes e Barros | 1945 | - (SP) | - | - | | | - |
| | 7829 | Ana Maria Maciel Montenegro | 1942 | Rio de Janeiro (RJ) | 2017 | Rio de Janeiro (RJ) - [75 a] | | | - |
| | 3472 | Ana Maria Marques Nunes | 1953 | Rio de Janeiro (RJ) | - | - | | | - |
 | 8427 | Ana Maria Rodrigues Bastos | 1948 | Itabirito (MG) | - | - | | | 1 |
| | 6993 | Ana Maura da Luz Gonçalves | 1959 | Filadélfia (TO) | - | - | | | - |
| | 6973 | Ana Monteiro Gonçalves | 1981 | Brasília (DF) | - | - | | | - |
| | 1988 | Ana Paula Dantas Amaral | 1977 | Belo Horizonte (MG) | - | - | | | - |
 | 7190 | Ana Raquel Gonçalves da Rocha | 1945 | Carolina (MA) | - | - | | | - |
| | 10204 | Ana Rêgo Maranhão | 1934 | Carolina (MA) | - | - | | | 1 |
| | 10135 | Ana Sadala de Souza | 2005 | Belo Horizonte (MG) | - | - | | | - |
| | 10027 | Ana Santiago | 1804 | São José do Tocantins (GO) | 1897 | Paracatu (MG) - [93 a] | | | - |
| | 2255 | André Adjuto Dayrell | - | Paracatu (MG) | - | - | | | - |
| | 6911 | André Afonso Ferreira Bernarde | 1966 | Campinas (SP) | - | - | | | 1 |
| | 1520 | André Aldebaran Lobofilho Pinheiro | - | Brasília (DF) | - | - | | | - |
| | 1610 | André Carneiro Torres Rego | 1988 | Belo Horizonte (MG) | - | - | | | - |
| | 5954 | André Cruz Meirelles | 1958 | Porto Alegre (RS) | 1992 | Porto Alegre (RS) - [34 a] | | | - |
| | 4878 | André de Morraes Barros | 1976 | São Paulo (SP) | - | - | | | - |
 | 6156 | André Fernando Perez Fossa | 1979 | São Paulo (SP) | - | - | | | 1 |
| | 5062 | André Guilherme Guimarães Ferreira | 1961 | Rio de Janeiro (RJ) | - | - | | | - |
| | 8701 | André Louis de La Touloubre | 1966 | São Paulo (SP) | - | - | | | - |
| | 7200 | André Luiz Lobo da Rocha | 1969 | Pedro Afonso (TO) | - | - | | | - |
| | 8582 | André Marques da Silva Maia (Dedé) | 1951 | Belo Horizonte (MG) | - | - | | | - |
| | 8604 | André Otávio Melillo Bastos | 1986 | Belo Horizonte (MG) | - | - | | | - |
| | 4812 | André Telles Amaral | 1985 | Cabo Frio (RJ) | - | - | | | - |
 | 5828 | André Tovar Braga | 1988 | Rio de Janeiro (RJ) | - | - | | | - |
| | 8594 | Andrea Alves Ferreira Bastos | 1970 | Belo Horizonte (MG) | - | - | | | - |
| | 8446 | Andréa Cavalieri Carneiro | 1965 | Belo Horizonte (MG) | - | - | | | - |
 | 6119 | Andrea da Costa Braga | 1963 | Rio de Janeiro (RJ) | - | - | | | 1 |
 | 5721 | Andrea Marcellini Carneiro de Mendonça | 1979 | Belo Horizonte (MG) | - | - | | | 1 |
| | 7539 | Andréa Moraes Ferreira | 1958 | Belo Horizonte (MG) | - | - | | | - |
| | 2239 | Andrea Penna Dantas | 1963 | Belo Horizonte (MG) | - | - | | | - |
 | 9079 | Angela Bernacchi Aranha | 1953 | Rio de Janeiro (RJ) | 2022 | São Paulo (SP) - [69 a] | | | 2 |
| | 4925 | Angela Faria Castro | 1949 | Rio de Janeiro (RJ) | - | - | | | - |
| | 8778 | Angela Micaela da Cunha Peixoto | - | - | - | - | | | - |
 | 7291 | Ângela Veledá de Lemos Duarte Bueno | 1958 | Niterói (RJ) | - | - | | | - |
| | 8176 | Ângela Vianna Rache | 1950 | Belo Horizonte (MG) | - | - | | | - |
| | 1967 | Angélica Adjuto | - | Paracatu (MG) | - | - | | | - |
 | 5862 | Angélica Borges da Conceição (Nenê) | 1869 | Pelotas (RS) | - | - | | | - |
 | 5986 | Angélica Conceição de Oliveira (Nenê) | 1899 | Pelotas (RS) | 1979 | Ivoti (RS) - [80 a] | | | 3 |
| | 1860 | Angélica Costa Adjuto | - | Paracatu (MG) | - | - | | | - |
| | 5886 | Angélica Gertrudes Borges da Costa (Angélica Borges da Conceição) | 1846 | Rio de Janeiro (RJ) | 1897 | Pelotas (RS) - [51 a] | | | 2 |
| | 5902 | Angélica Oliveira de Freitas (Nenê) | 1913 | Pelotas (RS) | - | - | | | - |
| | 3457 | Angelina Maria Merhy | 1945 | Rio de Janeiro (RJ) | - | - | | | - |
| | 4640 | Angelina Roquete Carneiro de Mendonça (Zizi) | 1868 | Mar de Espanha (MG) | 1953 | Rio de Janeiro (RJ) - [85 a] | | | - |
| | 1949 | Angelo Brochado Adjuto | 1950 | Paracatu (MG) | - | - | | | - |
| | 5642 | Angelo Rodrigues Veiga | 1909 | Rio de Janeiro (RJ) | 1985 | Rio de Janeiro (RJ) - [76 a] | | | - |
| | 1134 | Anibal Monteiro Machado | 1894 | Sabará (MG) | 1964 | Rio de Janeiro (RJ) - [70 a] | | | - |
| | 5233 | Anisio Medeiros | 1923 | - (PI) | 2003 | Rio de Janeiro (RJ) - [80 a] | | | - |
| | 6092 | Anita Trápaga | - | Pelotas (RS) | 1946 | Pelotas (RS) | | | - |
| | 4920 | Anna Adolfina Ribeiro de Castro (Ninita) | - | Oliveira (MG) | - | - | | | - |
| | 6396 | Anna Alves Machado (Annita) | 1902 | Guaratinguetá (SP) | 1914 | São Paulo (SP) - [12 a] | | | - |
 | 5768 | Anna Amelia de Queiroz (Anna Amelia Carneiro de Mendonça - Dani) | 1896 | Rio de Janeiro (RJ) | 1971 | Rio de Janeiro (RJ) - [75 a] | | | 43 |
| | 773 | Anna Carneiro | - | Araxá (MG) | - | - | | | - |
| | 8506 | Anna Christina Lepesqueur | 1953 | Curitiba (PR) | - | - | | | - |
| | 9092 | Anna Dias Netto dos Reis | 1843 | Campos (RJ) | - | - | | | - |
| | 9271 | Anna Felizarda Paes Leme | 1748 | Serro (MG) | 1786 | - - [38 a] | | | - |
 | 7703 | Anna Helena Diniz | 1900 | Curvelo (MG) | 1970 | Belo Horizonte (MG) - [70 a] | | | - |
| | 2787 | Anna Jacinta de São José (Dona Beja) | 1800 | Pains (MG) | 1874 | - - [74 a] | | | 3 |
| | 8673 | Anna Joaquina Marinho Salgado (Anna Brava) | 1818 | Óbidos (PA) | 1841 | Óbidos (PA) - [23 a] | | | - |
| | 9098 | Anna Josepha de Almeida e Gama | - | Vila Rica (MG) | - | - | | | - |
 | 9909 | Anna Letycia Quadros | 1929 | Terezópolis (RJ) | 2018 | Rio de Janeiro (RJ) - [89 a] | | | 3 |
| | 4574 | Anna Luiza de Camargo Collor | 1991 | Rio de Janeiro (RJ) | - | - | | | - |
| | 3360 | Anna Luiza de Mello Barreto | 1866 | Rio de Janeiro (RJ) | - | - | | | - |
 | 5767 | Anna Luiza de Moura Castro (Anninha) | 1978 | Belo Horizonte (MG) | - | - | | | 2 |
 | 6405 | Anna Machado (Anita) | 1927 | São Paulo (SP) | - | - | | | 4 |
